In LSGE 2014, SHYAMA CHARAN GUPTA of Bharatiya Janata Party (BJP) won the election by securing 313772 votes. KUNWAR REWATI RAMAN SINGH ALIAS MANI of Samajwadi Party (SP) remained runnerup by obtaining 251763 votes.
While KESHRI DEVI of Bahujan Samaj Party (BSP) got third position by receiving 162073 votes.
Write your favorite candidate name in the comment box below.
LokSabha Constituency (Halqa) Allahabad Uttar Pradesh Detail Election Results 2014
| Candidate Name | Total Votes Received | Winners and Losers | Party Name with Abbreviation |
| SHYAMA CHARAN GUPTA | 313772 | Winner | Bharatiya Janata Party (BJP) |
| KUNWAR REWATI RAMAN SINGH ALIAS MANI | 251763 | loser | Samajwadi Party (SP) |
| KESHRI DEVI | 162073 | loser | Bahujan Samaj Party (BSP) |
| NAND GOPAL GUPTA NANDI | 102453 | loser | Indian National Congress (INC) |
| DRAUPADI DEVI | 8321 | loser | Independent (IND) |
| ADARSH SHASTRI | 6439 | loser | Aam Aadmi Party (AAAP) |
| MOHD. AMEEN AZHAR ANSARI | 4426 | loser | Qaumi Ekta Dal (QED) |
| SHIV PRASAD AGRAHARI | 4323 | loser | Independent (IND) |
| MAHENDRA KUMAR | 4190 | loser | Bahujan Mukti Party (BMUP) |
| PARMANAND | 3744 | loser | Independent (IND) |
| None of the Above | 3621 | loser | None of the Above (NOTA) |
| AJEET KUMAR | 3388 | loser | Independent (IND) |
| SANJAY ROBINSON | 3315 | loser | Naitik Party (NAP) |
| SHYAM CHARAN | 2593 | loser | Independent (IND) |
| WAHID ALI ALIAS WAJID ALI | 2332 | loser | Rashtriya Ulama Council (RUC) |
| NISTHA DEV MAURYA | 2181 | loser | Pragatisheel Samaj Party (PGSP) |
| SHYAM SUNDAR DAS | 2115 | loser | Sanatan Sanskriti Raksha Dal (ssrd) |
| HANSRAJ | 1928 | loser | Independent (IND) |
| RAJENDRA PRASAD | 1730 | loser | Kalyankari Jantantrik Party (kajp) |
| HIRA LAL | 1711 | loser | Independent (IND) |
| BRIJESH KUMAR | 1438 | loser | Independent (IND) |
| GAYTRI PRASAD | 1293 | loser | Bhartiya Shakti Chetna Party (BSCP) |
| CHANDRA PRAKASH TIWARI ALIAS C. P. TIWARI (ADVOCATE) | 1221 | loser | Bharatiya Kisan Sena Loktantrik (BKSL) |
| SHAILENDRA KUMAR PRAJAPATI | 1212 | loser | Independent (IND) |
Who will win in the 2019 lok sabha polls? Dear Hindustani Voters! Wait for just number of days the counting of votes begin on 23 May.
INC and BJP are in the field.
Area Map:




