In LSGE 2014, GAIKWAD RAVINDRA VISHWANATH of Shivsena (SHS) won the election by securing 607699 votes. PATIL PADMASINHA BAJIRAO of Nationalist Congress Party (NCP) remained runnerup by obtaining 373374 votes. While DHALE PADMASHEEL RAMCHANDRA of Bahujan Samaj Party (BSP) got third position by receiving 28322 votes.
Write your favorite candidate name in the comment box below.
LokSabha Constituency (Halqa) Osmanabad Maharashtra Detail Election Results 2014
| Candidate Name | Total Votes Received | Winners and Losers | Party Name with Abbreviation |
| GAIKWAD RAVINDRA VISHWANATH | 607699 | Winner | Shivsena (SHS) |
| PATIL PADMASINHA BAJIRAO | 373374 | loser | Nationalist Congress Party (NCP) |
| DHALE PADMASHEEL RAMCHANDRA | 28322 | loser | Bahujan Samaj Party (BSP) |
| ROHAN SUBHASH DESHMUKH | 26868 | loser | Independent (IND) |
| TUKARAM DASRAO GANGAWANE | 10210 | loser | Independent (IND) |
| KAKASAHEB BABURAO RATHOD | 7245 | loser | Independent (IND) |
| GAIKWAD RAVINDRA VISHWANATH | 7169 | loser | Independent (IND) |
| TUPSUNDARE BALAJI BAPURAO | 7038 | loser | Independent (IND) |
| None of the Above | 4613 | loser | None of the Above (NOTA) |
| VIKRAM ASHOK SAWALE | 4240 | loser | Aam Aadmi Party (AAAP) |
| TARKASE PUSHPA MURLIDHAR | 4126 | loser | Hindusthan Nirman Dal (HND) |
| NAVNATH DASHRATH UPLEKAR | 4092 | loser | Independent (IND) |
| ROKDE MILIND SOMNATH | 3725 | loser | Bharipa Bahujan Mahasangh (BBM) |
| SMT. JADHAV UJVALA EKNATH | 3466 | loser | Independent (IND) |
| PADMSINH VIJAYSINH MUNDHE | 3361 | loser | Independent (IND) |
| GAIKWAD UMAJI PANDURANG | 2355 | loser | Independent (IND) |
| ADV. SHAILENDRA RAMESHWAR YAVALKAR | 2257 | loser | Samajwadi Party (SP) |
| PATIL MAloserHAR ANANDRAO | 2251 | loser | Independent (IND) |
| KSHIRSAGAR SHIVAJI JAGANNATH | 1978 | loser | Independent (IND) |
| SUSHILKUMAR VINAYAK PADULE | 1963 | loser | Independent (IND) |
| DR. RAMESH SUBRAV BANSODE | 1701 | loser | Republican Party of India (RPI) |
| ALTAF HUSAIN YENEGURE | 1640 | loser | Independent (IND) |
| SAYYAD MOHAMD SAYYAD IBRAHIM | 1528 | loser | Bahujan Mukti Party (BMUP) |
| KSHIRSAGAR VIJAY MARUTI | 1482 | loser | Independent (IND) |
| SIDDIK IBRAHIM BOUDIWALI | 1429 | loser | Independent (IND) |
| SHAIKH MUBARAK MAIloserDDIN | 1418 | loser | Independent (IND) |
| SHINDE RAJENDRA BHAIRAVNATH | 1313 | loser | Maharashtra Parivartan Sena (T) (MPS(T)) |
| BHOSALE REVAN VISHWANATH | 1288 | loser | Janata Dal (Secular) (JD(S)) |
Who will win in the 2019 lok sabha polls? Dear Hindustani Voters! Wait for just number of days the counting of votes begin on 23 May. INC and BJP are in the field.
Area Map:
