In LSGE 2014, SUNDARAM P.R of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) won the election by securing 563272 votes. GANDHISELVAN.S of Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) remained runnerup by obtaining 268898 votes. While VEL S.K of Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK) got third position by receiving 146882 votes.
Write your favorite candidate name in the comment box below.
LokSabha Constituency (Halqa) Namakkal Tamil Nadu Detail Election Results 2014
| Candidate Name | Total Votes Received | Winners and Losers | Party Name with Abbreviation |
| SUNDARAM P.R | 563272 | Winner | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) |
| GANDHISELVAN.S | 268898 | loser | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) |
| VEL S.K | 146882 | loser | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK) |
| SUBRAMANIYAN G.R | 19800 | loser | Indian National Congress (INC) |
| None of the Above | 16002 | loser | None of the Above (NOTA) |
| VELUSAMY.S | 4827 | loser | Tamil Nadu Makkal Congress (TNMC) |
| SIVAJI.S.M | 4808 | loser | Independent (IND) |
| CHELLAKUMARASAMY.T.S(DR) | 4348 | loser | Aam Aadmi Party (AAAP) |
| SAKTHIVEL.S.P | 3920 | loser | Independent (IND) |
| SELVAM.G | 3362 | loser | Independent (IND) |
| SUBRAMANI.S | 3070 | loser | Independent (IND) |
| MURALI.V | 2487 | loser | Independent (IND) |
| KRISHNAN.M | 2079 | loser | Independent (IND) |
| RAMASAMY.N | 1874 | loser | Independent (IND) |
| SELVARAJ.R | 1788 | loser | Bahujan Samaj Party (BSP) |
| KALAIVANAN.M | 1711 | loser | Janata Dal (Secular) (JD(S)) |
| GUNASEKARAN.S | 1600 | loser | Independent (IND) |
| NATARAJAN.M | 1182 | loser | Independent (IND) |
| RAMAJEYAM.G | 915 | loser | Independent (IND) |
| PERUMAL.A | 858 | loser | Independent (IND) |
| SELVARAJ.S | 835 | loser | Independent (IND) |
| PANNEERSELVAM.S | 823 | loser | Independent (IND) |
| PONMUDI.P | 787 | loser | Independent (IND) |
| VADIVEL.R | 737 | loser | Ulzaipali Makkal Katchy (UMK) |
| RAMASAMY.P | 717 | loser | Independent (IND) |
| GNANAPANDITHAN.P | 700 | loser | Republican Party of India (A) (RPI(A)) |
| DHARMALINGAM.M | 473 | loser | Independent (IND) |
Who will win in the 2019 lok sabha polls? Dear Hindustani Voters! Wait for just number of days the counting of votes begin on 23 May. INC and BJP are in the field.
Area Map:



