In LSGE 2014, MOHITE PATIL VIJAYSINH SHANKARRAO of Nationalist Congress Party (NCP) won the election by securing 489989 votes. SADABHAU RAMCHANDRA KHOT of Swabhimani Paksha (SWP) remained runnerup by obtaining 464645 votes.
While MOHITE-PATIL PRATAPSINH SHANKARRAO of Independent (IND) got third position by receiving 25187 votes.
Write your favorite candidate name in the comment box below.
LokSabha Constituency (Halqa) Madha Maharashtra Detail Election Results 2014
| Candidate Name | Total Votes Received | Winners and Losers | Party Name with Abbreviation |
| MOHITE PATIL VIJAYSINH SHANKARRAO | 489989 | Winner | Nationalist Congress Party (NCP) |
| SADABHAU RAMCHANDRA KHOT | 464645 | loser | Swabhimani Paksha (SWP) |
| MOHITE-PATIL PRATAPSINH SHANKARRAO | 25187 | loser | Independent (IND) |
| BANSODE KUNDAN FULCHAND | 15790 | loser | Bahujan Samaj Party (BSP) |
| NAVANATH BHIMRAO PATIL | 8853 | loser | Hindusthan Praja Paksha (HiPPa) |
| NAGAMANI KISAN JAKKAN | 8829 | loser | Independent (IND) |
| ADV. SAVITA BALKRISHNA SHINDE | 7160 | loser | Aam Aadmi Party (AAAP) |
| JADHAV SUNIL GUNDA | 7115 | loser | Independent (IND) |
| ROHIT RAMRUSHNA MORE | 6886 | loser | Independent (IND) |
| BHAJANLAL YASHVANT NIMGAONKAR | 4625 | loser | Independent (IND) |
| None of the Above | 4209 | loser | None of the Above (NOTA) |
| BALIRAM SUKHDEV MORE | 4139 | loser | Independent (IND) |
| SATHI BASHIR AHMED BASHAMIYAN SHAIKH | 3367 | loser | Independent (IND) |
| ADV.SUBHASH BALASAHEB PATIL (ANNA) | 3293 | loser | Bahujan Mukti Party (BMUP) |
| DR.BHISE INDRAKUMAR DEVRAO | 3094 | loser | Independent (IND) |
| POL SUDHIR ARJUN | 2814 | loser | Independent (IND) |
| SUNITA MOHAN TUPSOUNDRYA | 2522 | loser | Independent (IND) |
| SHAIKH SHAHAJAN PAIGAMBAR | 2336 | loser | Independent (IND) |
| PRAFULL SHIVRAO KADAM | 2301 | loser | Independent (IND) |
| DEVKATE SOMANATH ALIAS SOMESHWAR CHANDRAKANT | 2275 | loser | Independent (IND) |
| JAGTAP NITIN MARUTI | 2189 | loser | Independent (IND) |
| DAGADU MANIK PAWAR | 2117 | loser | Independent (IND) |
| SURESH SHAMRAO GHADGE | 1989 | loser | All India Trinamool Congress (AITC) |
| WALKE VIKRAM VASUDEO | 1969 | loser | Independent (IND) |
| DR.PRAMOD RAMCHANDRA GAWADE | 1926 | loser | Independent (IND) |
Who will win in the 2019 lok sabha polls? Dear Hindustani Voters! Wait for just number of days the counting of votes begin on 23 May.
INC and BJP are in the field.
Area Map:



