Chitral District UC/Ward List, MNA MPA Seats چترال پروفائل
Chitral district is part of Malakand Division. It has two Tehsils i.e. Mastuj and Chitral Tehsils. Chitral district border touches with Afghanistan and Gilgit Baltistan. A narrow strip of wakhan Corridor separates Chitral district from tajikstan.
Shandoor, Tirchmeer, Chitral Ayun and Laspur valley are fomous locations of chitral.
Chitral river also floes near chitral city. It is also called Kunar River. Tirichmir is highest mountain of the hindukush Range.
On 7th December 2016 a tragic incident took place when PIA aircraft traveling from chitral to Islamabad crashed near Havailian district Abbottabad. Junaid Jumshaid Islamic Scholar and Others were traveling in this flight and martyred.
Map of District Chitral

Tehsils of District Chitral
There are two Tehsils of district Chitral They are
- Tehsil Mastuj
- Tehsil Chitral
National Assembly Seats according to 2013 General Elections
- NA 32 Chitral MNA Iftakhar ud Din All Pakistan Muslim League (APML)
KPK Assembly seats according to 2013 General Elections
- PK 89 Chitral-I MPA Saleem Khan (PPPP)
- PK 90 Chitral-II MPA Ghulam Muhammad (APML)
چترال ضلع کی یونین کونسلز / وارڈز کا مکمل ریکارڈ
Chitral District Council LG Elections Held On 30 May 2015 | |
| No. of Ward | Name of UC/Ward /Area |
| UC/Ward No. 1 | Chitral-I |
| UC/Ward No. 2 | Chitral-II |
| UC/Ward No. 3 | Danin |
| UC/Ward No. 4 | Kuh |
| UC/Ward No. 5 | Broze |
| UC/Ward No. 6 | Ayun |
| UC/Ward No. 7 | Shishikoh |
| UC/Ward No. 8 | Drosh-I |
| UC/Ward No. 9 | Drosh-II |
| UC/Ward No. 10 | Ashi Rete |
| UC/Ward No. 11 | Arrandu |
| UC/Ward No. 12 | karimabad |
| UC/Ward No. 13 | Shogore |
| UC/Ward No. 14 | Lotkoh |
| UC/Ward No. 15 | Booni |
| UC/Ward No. 16 | Laspur |
| UC/Ward No. 17 | Mastuj |
| UC/Ward No. 18 | Yarkhun |
| UC/Ward No. 19 | Khot |
| UC/Ward No. 20 | Shagram |
| UC/Ward No. 21 | Terich |
| UC/Ward No. 22 | Mulkhow |
| UC/Ward No. 23 | Kosht |
| UC/Ward No. 24 | Owir |
Chitral Tehsil Councils | |
| Tehsil Chitral | |
| No. of Ward | Name Of Ward / Area |
| Ward No. 1 | Chitral-I |
| Ward No. 2 | Chitral-II |
| Ward No. 3 | Danin |
| Ward No. 4 | Kuh |
| Ward No. 5 | Broze |
| Ward No. 6 | Ayun |
| Ward No. 7 | Shishikoh |
| Ward No. 8 | Drosh-I |
| Ward No. 9 | Drosh-II |
| Ward No. 10 | Ashi Rete |
| Ward No. 11 | Arrandu |
| Ward No. 12 | karimabad |
| Ward No. 13 | Shogore |
| Ward No. 14 | Lotkoh |
Tehsil Mastoj | |
| Ward No. 1 | Booni |
| Ward No. 2 | Laspur |
| Ward No. 3 | Mastuj |
| Ward No. 4 | Yarkhun |
| Ward No. 5 | Khot |
| Ward No. 6 | Shagram |
| Ward No. 7 | Terich |
| Ward No. 8 | Mulkhow |
| Ward No. 9 | Kosht |
| Ward No. 10 | Owir |
Chitral Village (Neighbourhood) Council | |
| No. of Ward | Name Of UC /Ward / Area |
| Ward No. 1 | Chitral UC |
| Ward No. 2 | Khor Kashandeh |
| Ward No. 3 | Shyagotek |
| Ward No. 4 | Orgoch |
| Ward No. 5 | Chitral UC-II |
| Ward No. 6 | Zargrandeh |
| Ward No. 7 | Balach |
| Ward No. 8 | Singoor |
| Ward No. 9 | Seen |
| Ward No. 10 | Kuju |
| Ward No. 11 | Denin-I |
| Ward No. 12 | Denin-II |
| Ward No. 13 | jugoor |
| Ward No. 14 | Koghzi |
| Ward No. 15 | Goleen |
| Ward No. 16 | Mori |
| Ward No. 17 | Pryit |
| Ward No. 18 | Barnis |
| Ward No. 19 | Gahirete |
| Ward No. 20 | Domun |
| Ward No. 21 | Broze |
| Ward No. 22 | Chumurkhun |
| Ward No. 23 | Ayun-I |
| Ward No. 24 | Ayun-II |
| Ward No. 25 | Birir |
| Ward No. 26 | Rumboor |
| Ward No. 27 | Bumborate |
| Ward No. 28 | Shishikoh |
| Ward No. 29 | Pursad |
| Ward No. 30 | Shishikoh |
| Ward No. 31 | Madak Lasht |
| Ward No. 32 | Shahi Nigar |
| Ward No. 33 | Potniandeh |
| Ward No. 34 | Kesu |
| Ward No. 35 | Lawi |
| Ward No. 36 | Bazar Drosh |
| Ward No. 37 | Arian Drosh |
| Ward No. 38 | Kalkatak |
| Ward No. 39 | Jinjirete |
| Ward No. 40 | Ashirete-I |
| Ward No. 41 | Ashirete-II |
| Ward No. 42 | Sweer |
| Ward No. 43 | Nagar |
| Ward No. 44 | Ursoon |
| Ward No. 45 | Arrandu |
| Ward No. 46 | Akroi |
| Ward No. 47 | Arrandu Gole |
| Ward No. 48 | Damel |
| Ward No. 49 | Asper Damel |
| Ward No. 50 | Parsan |
| Ward No. 51 | Harth |
| Ward No. 52 | Susum |
| Ward No. 53 | Breshgram |
| Ward No. 54 | Shogore |
| Ward No. 55 | Arkari |
| Ward No. 56 | Mough |
| Ward No. 57 | Ziarat |
| Ward No. 58 | Parabeg |
| Ward No. 59 | Berzeen |
| Ward No. 60 | Owirik |
| Ward No. 61 | Begusht |
| Ward No. 62 | Booni-I |
| Ward No. 63 | Booni-II |
| Ward No. 64 | Charun |
| Ward No. 65 | Reshun |
| Ward No. 66 | Laspur |
| Ward No. 67 | Harchin |
| Ward No. 68 | Raman |
| Ward No. 69 | Sonogore |
| Ward No. 70 | Awi |
| Ward No. 71 | Parwak |
| Ward No. 72 | Mastuj |
| Ward No. 73 | Parkusap |
| Ward No. 74 | Khuzh |
| Ward No. 75 | Brep |
| Ward No. 76 | Bang |
| Ward No. 77 | Meragram |
| Ward No. 78 | Borogil |
| Ward No. 79 | Wasich |
| Ward No. 80 | Khot Payeen |
| Ward No. 81 | Khot Bala |
| Ward No. 82 | Rech |
| Ward No. 83 | Werkup |
| Ward No. 84 | Melp |
| Ward No. 85 | Shagram |
| Ward No. 86 | Madak |
| Ward No. 87 | Terich Payeen |
| Ward No. 88 | Terich Bala |
| Ward No. 89 | Nogram |
| Ward No. 90 | Warijun |
| Ward No. 91 | Saht |
| Ward No. 92 | Kushum |
| Ward No. 93 | Drungagh |
| Ward No. 94 | Kosht |
| Ward No. 95 | Sandragh |
| Ward No. 96 | Morder |
| Ward No. 97 | Barum |
| Ward No. 98 | Pakhturi |
| Ward No. 99 | Riri |
| Ward No. 100 | Gohkeer |
Chitral District is located on the border of Afghanistan. It has beautiful locations.
how do i check the list of voters Tehsil wise or Village wise