In LSGE 2014, VENKATESH BABU .T.G of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) won the election by securing 406704 votes. GIRIRAJAN .R of Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) remained runnerup by obtaining 307000 votes. While SOUNDARAPANDIAN .M of Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK) got third position by receiving 86989 votes.
Write your favorite candidate name in the comment box below.
LokSabha Constituency (Halqa) Chennai North Tamil Nadu Detail Election Results 2014
| Candidate Name | Total Votes Received | Winners and Losers | Party Name with Abbreviation |
| VENKATESH BABU .T.G | 406704 | Winner | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) |
| GIRIRAJAN .R | 307000 | loser | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) |
| SOUNDARAPANDIAN .M | 86989 | loser | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK) |
| BIJU CHACKO | 24190 | loser | Indian National Congress (INC) |
| VASUKI .U | 23751 | loser | Communist Party of India (Marxist) (CPM) |
| None of the Above | 17472 | loser | None of the Above (NOTA) |
| NIJAM MOHAIDEEN .M | 14585 | loser | SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF INDIA (SDPI) |
| SRINIVASON .S | 6819 | loser | Aam Aadmi Party (AAAP) |
| JANARTHANAN .J | 4960 | loser | Bahujan Samaj Party (BSP) |
| PAUL KANAGARAJ. R.C | 1589 | loser | Independent (IND) |
| KOLANGI. M | 1494 | loser | Independent (IND) |
| KESAVAN. L | 1198 | loser | Independent (IND) |
| VIJAYA KUMAR .K | 1145 | loser | Tamil Nadu Makkal Congress (TNMC) |
| SRINIVASAN. J | 964 | loser | Independent (IND) |
| SUNDAR. G | 870 | loser | Independent (IND) |
| MARIMUTHU. P | 777 | loser | Independent (IND) |
| SIVASHANMUGA PERUMAL. S | 712 | loser | Independent (IND) |
| RAVI PARIYANAR. D | 600 | loser | Independent (IND) |
| BABU MAILAN .A | 569 | loser | Lok Satta Party (LSP) |
| MARIRAJ. T.R | 559 | loser | Independent (IND) |
| SIVAKUMAR . V | 502 | loser | SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) (SUCI) |
| CHARAVANAN. M.P. | 475 | loser | Independent (IND) |
| DEEPAK. C | 475 | loser | Independent (IND) |
| SENTHIL KUMAR. K | 472 | loser | Independent (IND) |
| SEETHA MALLAR. A | 469 | loser | Independent (IND) |
| PRABHAKARAN. K | 457 | loser | Independent (IND) |
| GIRIRAJ. D | 414 | loser | Independent (IND) |
| PAULRAJ .T | 387 | loser | Makkal Manadu Katchi (MMKA) |
| DEVARAJ. G | 386 | loser | Independent (IND) |
| MAHENDRAN. K.P.P. | 343 | loser | Independent (IND) |
| RAJA. B | 337 | loser | Independent (IND) |
| BALAJI. E | 311 | loser | Independent (IND) |
| MOHAMED MAJASUDDIN | 302 | loser | Independent (IND) |
| DURAI BABU. R | 297 | loser | Independent (IND) |
| RAMESH KANNAN .G | 257 | loser | Republican Party of India (RPI) |
| RAMASAMY. M.D. | 234 | loser | Independent (IND) |
| RAJ. N | 216 | loser | Independent (IND) |
| RAVIKUMAR. T | 211 | loser | Independent (IND) |
| ANBAZHAGAN .G | 208 | loser | Independent (IND) |
| PONRAJ. P | 208 | loser | Independent (IND) |
| YOGARAJ. S | 206 | loser | Independent (IND) |
Who will win in the 2019 lok sabha polls? Dear Hindustani Voters! Wait for just number of days the counting of votes begin on 23 May. INC and BJP are in the field.
Area Map:
