In LSGE 2014, RAJESH VERMA of Bharatiya Janata Party (BJP) won the election by securing 417546 votes. KAISER JAHAN of Bahujan Samaj Party (BSP) remained runnerup by obtaining 366519 votes.
While BHARAT TRIPATHI of Samajwadi Party (SP) got third position by receiving 156170 votes.
Write your favorite candidate name in the comment box below.
LokSabha Constituency (Halqa) Sitapur Uttar Pradesh Detail Election Results 2014
| Candidate Name | Total Votes Received | Winners and Losers | Party Name with Abbreviation |
| RAJESH VERMA | 417546 | Winner | Bharatiya Janata Party (BJP) |
| KAISER JAHAN | 366519 | loser | Bahujan Samaj Party (BSP) |
| BHARAT TRIPATHI | 156170 | loser | Samajwadi Party (SP) |
| VAISHALI ALI | 29104 | loser | Indian National Congress (INC) |
| None of the Above | 12682 | loser | None of the Above (NOTA) |
| SUCHITA KUMAR | 8959 | loser | Independent (IND) |
| JAGDISH NARAYAN SHUKLA | 8089 | loser | All India Trinamool Congress (AITC) |
| TURAB ALI | 6646 | loser | Independent (IND) |
| PUSHPA DEVI | 3575 | loser | Independent (IND) |
| JAGMOHAN SINGH VERMA | 2550 | loser | All India Forward Bloc (AIFB) |
| RAM AVTAR NISHAD | 2504 | loser | Jai Hind Samaj Party (jhspt) |
| SANJAY TIWARI | 2373 | loser | Naitik Party (NAP) |
| SHEFALI MISRA | 2319 | loser | Aam Aadmi Party (AAAP) |
| R. K. MISRA | 2205 | loser | Nav Bharat Democratic Party (NBDP) |
| ERAJ BEG | 2195 | loser | Nagrik Ekta Party (NEP) |
| CHAUDHARY LAL BAGHEL | 1992 | loser | Bahujan Mukti Party (BMUP) |
| SANT KUMAR | 1544 | loser | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (CPIM) |
Who will win in the 2019 lok sabha polls? Dear Hindustani Voters! Wait for just number of days the counting of votes begin on 23 May.
INC and BJP are in the field.
Area Map:
