In LSGE 2014, BANDARU DATTATREYA of Bharatiya Janata Party (BJP) won the election by securing 438271 votes. M.ANJAN KUMAR YADAV of Indian National Congress (INC) remained runnerup by obtaining 183536 votes.
While NARLA MOHAN RAO of All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) got third position by receiving 145120 votes.
Write your favorite candidate and party name in the comment box below.
LokSabha Constituency (Halqa) Secundrabad Andhra Pradesh Detail Election Results 2014
| Candidate Name | Total Votes Received | Winners and Losers | Party Name with Abbreviation |
| BANDARU DATTATREYA | 438271 | Winner | Bharatiya Janata Party (BJP) |
| M.ANJAN KUMAR YADAV | 183536 | loser | Indian National Congress (INC) |
| NARLA MOHAN RAO | 145120 | loser | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) |
| T.BHEEMSEN | 143847 | loser | Telangana Rashtra Samithi (TRS) |
| SYED SAJID ALI | 45187 | loser | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) |
| CHAYA RATAN MUSINIPALLY | 11184 | loser | Aam Aadmi Party (AAAP) |
| loserne of the Above | 6572 | loser | loserne of the Above (loserTA) |
| K. SRINIVASULU | 3691 | loser | Jai Samaikyandhra Party (JaSPa) |
| KHAJA KHALID ANWAR | 2863 | loser | Bahujan Samaj Party (BSP) |
| K.SAI KRISHNA MOHAN RAO | 2603 | loser | Indian Christian Secular Party (ICSP) |
| B.SUBRAMANYAM | 2481 | loser | Independent (IND) |
| SONU SARSAL VALMIKI | 2311 | loser | Telangana Communist Party of India (TECPI) |
| J.RAMULU | 2058 | loser | Revolutionary Socialist Party (RSP) |
| B.DEEPAK KUMAR | 1813 | loser | Republican Party of India (Khobragade) (RPI(KH)) |
| RAGHU DESHABOINA | 1496 | loser | Bahujan Mukti Party (BMUP) |
| AVULA RANGANAYAKULU | 1144 | loser | Independent (IND) |
| KLHAJA SIRAJUDDIN AZAZ | 959 | loser | Majlis Markaz-e-Siyasee Party (mmsp) |
| DR.N.S.UDAY KUMAR | 928 | loser | Prem Janata Dal (pjdl) |
| S. LAKSHMAN RAO | 886 | loser | Independent (IND) |
| DR.MALATHI LATHA EPPA | 873 | loser | Jantantra Party (JAP) |
| ABDUS SATTAR MUJAHED | 809 | loser | Akhil Bharatiya Muslim League (Secular) (ABML(S)) |
| MOHD IMTIAZ HUSSAIN | 786 | loser | Indian Union Muslim League (IUML) |
| ANANTH RAO GUNDEPALLY | 779 | loser | Independent (IND) |
| SHAKTHI SATYAVATHI | 638 | loser | Pyramid Party of India (PPOI) |
| CH. MURAHARI | 554 | loser | SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) (SUCI) |
| KUMAR CHOWDARY YADAV.G | 547 | loser | Samaikyandhra Parirakshana Samithi (sps) |
| KARANKOTE NARENDER | 474 | loser | All India Forward Bloc (AIFB) |
| SYED MADANI QUADRI | 376 | loser | Independent (IND) |
| MOHAMMED RIZWAN HUSSAIN | 370 | loser | Independent (IND) |
| MOHD ABUBAKAR PARWAIZ SIDDIQUI | 322 | loser | Independent (IND) |
| MICHAEL DANIEL OVELZ | 291 | loser | Independent (IND) |
Who will win in the 2019 lok sabha polls? Dear Hindustani Voters! Wait for just number of days the counting of votes begin on 23 May.
INC and BJP are in the field.
Area Map:
