In LSGE 2014, JANAK RAM of Bharatiya Janata Party (BJP) won the election by securing 478773 votes. DR. JYOTI BHARTI of Indian National Congress (INC) remained runnerup by obtaining 191837 votes. While ANIL KUMAR of Janata Dal (United) (JD(U)) got third position by receiving 100419 votes.
Write your favorite candidate name in the comment box below.
LokSabha Constituency (Halqa) Gopalganj (SC) Bihar Detail Election Results 2014
| Candidate Name | Total Votes Received | Winners and Losers | Party Name with Abbreviation |
| JANAK RAM | 478773 | Winner | Bharatiya Janata Party (BJP) |
| DR. JYOTI BHARTI | 191837 | loser | Indian National Congress (INC) |
| ANIL KUMAR | 100419 | loser | Janata Dal (United) (JD(U)) |
| loserne of the Above | 17841 | loser | loserne of the Above (loserTA) |
| CHANDRADIP RAM | 16751 | loser | Bahujan Samaj Party (BSP) |
| SURENDRA RAM | 16680 | loser | Bharatiya Ekta Dal (BED) |
| RAM KUMAR MANJHI | 14162 | loser | Independent (IND) |
| DINANATH MANJHI | 13983 | loser | Independent (IND) |
| JITENDRA MANJHI | 12423 | loser | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) (CPI(ML)(L)) |
| SATEYNDRA BAITHA | 9509 | loser | Independent (IND) |
| MUDRIKA BAITHA | 8491 | loser | Independent (IND) |
| RAMASHANKAR RAM | 7147 | loser | Rashtriya Jan-Jagram Morcha (RJJM) |
| JALESHWAR NATH RAM | 6264 | loser | Bahujan Mukti Party (BMUP) |
| SURENDRA PASWAN | 4717 | loser | Rashtriya Bahujan Congress Party (RBCP) |
| SUNITA KUMAR | 4586 | loser | Samajwadi Party (SP) |
Who will win in the 2019 lok sabha polls? Dear Hindustani Voters! Wait for just number of days the counting of votes begin on 23 May. INC and BJP are in the field.
Area Map:

