England – Premier League Latest Points Table Upto March 1, 2019
| Position | Team Name | Match Played | Won | Draw | Lost | Points |
| 1 | Manchester City (MCI) | 29 | 23 | 2 | 4 | 71 |
| 2 | Liverpool (LIV) | 29 | 21 | 7 | 1 | 70 |
| 3 | Tottenham (TOT) | 29 | 20 | 1 | 8 | 61 |
| 4 | Manchester Utd (MNU) | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 |
| 5 | Arsenal (ARS) | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 |
| 6 | Chelsea (CHE) | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 7 | Wolves (WOL) | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
| 8 | Watford (WAT) | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
| 9 | West Ham (WHU) | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 10 | Everton (EVE) | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 |
| 11 | Leicester (LEI) | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 |
| 12 | Bournemouth (BOU) | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 |
| 13 | Crystal Palace (CRY) | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
| 14 | Newcastle (NEW) | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
| 15 | Brighton (BHA) | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 16 | Burnley (BUR) | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 |
| 17 | Southampton (SOU) | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 |
| 18 | Cardiff (CAR) | 29 | 7 | 4 | 18 | 25 |
| 19 | Fulham (FUL) | 29 | 4 | 5 | 20 | 17 |
| 20 | Huddersfield (HUD) | 29 | 3 | 5 | 21 | 14 |
