Naushehro Feroz District UC List with Winner Chairman /Vice Chairman, MNA MPA Seats نوشہروفیروز ضلع کی یونین کونسلز
Naushehro Feroz District is part of Benazir abad Division. Naushehro Feroz district is divided into five Talukas or Tehsils. According to 1998 census total population of district was 1088000 persons. There are two National Assemblies and five Sindh Assembly seats. The total area of district is 2945 square kilometers. Peshawar Karachi Railway track and G.T Road passes through this district. The main spoken languages are Sindhi 88%, Urdu 6% and Punjabi 5%.
Map of Naushehro Feroz District Complete
District Larkana Profile
District Mirpur Khas Profile
District Jamshoro Profile
Tehsils or Talukas of District Naushehro Feroz
There are five Tehsils or Talukas in district Naushehro Feroz they are
- Taluka Moro
- Taluka Naushehro Feroz
- Bhiria Taluka
- Taluka Kandiaro
- Taluka Mehrab Pur
National Assembly Seats according to 2013 General Elections
- NA 211 Naushehro Feroz-I MNA Raees Ghulam Murtaza Jatoi ( National People Party )
- NA 212 Naushehro Feroz-II MNA Asghar Ali Shah (PPPP)
MNA Profiles
Rais Ghulam Murtaza Khan Jatoi
Village New Jatoi, Taluka Moro.
210-G, Parliament Lodges, Islamabad.
Mobile No. 0321-5004488
Asghar Ali Shah
R/O P.O Darbelo Taluka Kandiaro District Naushahro Feroze
A-201, Parliament Lodges, Islamabad
Mobile No. 0300-2502491
Sindh Assembly seats according to 2013 General Elections
- PS 19 Naushehro Feroz-I MPA Ghulam Rasool Khan Jatoi (National People Party)
- PS 20 Naushehro Feroz-II MPA Syed Murad Ali Shah (PPPP)
- PS-21 Naushehro Feroz-III MPA Syed Sarfaraz Hussain Shah (PPPP)
- PS 22 Naushehro Feroz-IV MPA Abdul Sattar Rajper (PPPP)
- PS 23 Naushehro Feroz-V MPA Masroor Ahmed Khan Jatoi (National People Party)
نوشہروفیروز ضلع کی یونین کونسلز کا مکمل ریکارڈ
| District Council Naushehro Feroz (Total UC =64 ) LC Elections Held on 19 November 2015 | نوشہروفیروز ضلع کی یونین کونسلز | |
| Union Council No. | Union Council Name and Area | Chairman / Vice Chairman |
| UC No. 1 | Muhabbat Dero Sial | Sajid Ali / Imam Din |
| UC No. 2 | Kauro Khushik | Raees Ali Raza Khushik / Mujeeb ur Rehman |
| UC No. 3 | Shekhani | Shahid Hussain Tanwri / Nazar Ahmed |
| UC No. 4 | Moria | Khalid Lateef / Azizullah Mangrio |
| UC No. 5 | Jam Noorullah | Allah Waraio / Jamal Din |
| UC No. 6 | Ghangra | Sher Khan / Noor Muhammad |
| UC No. 7 | Kandhar | Shehzado Mehboob Ali / Bakhtiar Ahmed |
| UC No. 8 | Ghulam Shah | Tariq Ali / Sohail Aziz |
| UC No. 9 | ||
| UC No. 10 | ||
| UC No. 11 | Soomar Channar | Nadir Ali / Muhammad Bachal |
| UC No. 12 | Kamal Dero | Ghulam Murtaza / Irfan Ahmed |
| UC No. 13 | ||
| UC No. 14 | ||
| UC No. 15 | ||
| UC No. 16 | Jaindo Rajpat | Meer Mohsin Ali / Nasrullah |
| UC No. 17 | Mehar Haji | Ghulam Sarwar / Abdul Razzaq |
| UC No. 18 | Lakha Road | Faraz Hakeem / Ghulam Muhammad |
| UC No. 19 | Saeed Pur | Lakhmeer Ali / Rameez |
| UC No. 20 | Naoabad | Liaqat Ali / Altaf Ahmed |
| UC No. 21 | Hot Khan Jalbani | Ali Murad Chang / Akhter Hussain Jalbani |
| UC No. 22 | Dali | Sajid Ali / Asif Nawaz |
| UC No. 23 | Raju Keerio | Zafar Ali Keerio / Mashook Ali |
| UC No. 24 | Darya Khan Jalbani | Ghulam Mustafa Barohi / Ali Akbar Solangi |
| UC No. 25 | Chaheen | Mumtaaz Ali / Azizullah |
| UC No. 26 | Bela Wah | Imdad Ali Rajper / Ghulam Murshid |
| UC No. 27 | Gher Gaju | Amjid Hussain / Mehboob Ali |
| UC No. 28 | Khani Qasim | Shafi Muhammad / Muhammad Rafique |
| UC No. 29 | Khani Maman | Moheb Ali / Gul Haider |
| UC No. 30 | Kot Bahadur | Abdul Jabbar Abbasi / Mazhar Hussain Solangi |
| UC No. 31 | ||
| UC No. 32 | ||
| UC No. 33 | Dalipota | Haji Ali Akbar Panhwar / Khan Muhammad Solangi |
| UC No. 34 | ||
| UC No. 35 | Dangeja | Mohkam Deen Rajper / Muhammad Yaseen Phull |
| UC No. 36 | Cheeho | Abdil Ali Rajper / Kareem Bakhsh Mari |
| UC No. 37 | Bhambhri | Muhammad Yousif / Ghulam Mustafa Palh |
| UC No. 38 | Chanari | Ahmed Sharif Gabol / Abdul Haq Khaskheli |
| UC No. 39 | Masroor Ji Wah | Afsar Hussain Dahri / Ubaidullah Dahri |
| UC No. 40 | Vessar | Nivrat Ali / Khair Muhammad |
| UC No. 41 | Phull | Fahadullah Phull / Shah Nawaz Chandio |
| UC No. 42 | Noor Pur | Abdul Razzaq Mobejo / Muhammad Farooq Mari |
| UC No. 43 | Waggan | Muhammad Yaseen Waggan / Razi Khan Khoso |
| UC No. 44 | Abran | Syed Zafar Ali Shah / Sikandar Ali |
| UC No. 45 | Koor Hassan | Muhammad Siddique Khokhar / Junaid Ahmed Bohio |
| UC No. 46 | Sarhal | Qari Nazir Ahmed / Shah Muhammad |
| UC No. 47 | Bhurind | Innayat Ali Chandio / Amir |
| UC No. 48 | Thatt | Aftab Ahmed Goraho / Ghulam Hussain Solangi |
| UC No. 49 | Kenchi Jagir | Dhani Bakhsh / Jan Muhammad |
| UC No. 50 | Kahir Wah | Imam Bakhsh / Mehran |
| UC No. 51 | Lundki | Mumtaaz Ali / Nadeem Ali Sabki |
| UC No. 52 | Kehkat | Anwar uddin / Niaz Ali |
| UC No. 53 | Khalso | Azizullah / Kareem Bakhsh |
| UC No. 54 | Old Gachero | Meer Hassan / Naik Muhammad Burdi |
| UC No. 55 | Lalia | Bashir Leghari / Muhammad Hassan |
| UC No. 56 | Fatoo Balal | Sajan Ali / Mithu |
| UC No. 57 | Daris | Koro Khan / Ali Asghar |
| UC No. 58 | Kot Satabo | Sharfuddin Aalmani / Ali Murad Mahar |
| UC No. 59 | Manaheen | Muhammad Iqbal / Abdul Shakoor |
| UC No. 60 | Saleh Pur | Shafi Muhammad / Ghulam Abbas |
| UC No. 61 | Jatoi | Ayyaz Ali Khoso / Atta Muhammad |
| UC No. 62 | Dilo Shah | Ghulam Murtaza / Ghulam Nabi |
| UC No. 63 | Deparja | Junaid Jabbar / Muhammad Nawaz |
| UC No. 64 | Lett | Ghulam Ali / Wahid Bakhsh |
U c dali pots mn village faqeer Mohammad Bhatti wo name n froze k nukshy man nuhin kiyon
Village faqeer Mohammad Bhatti u c Dali pota k nukshy man nuhin or dist ka Jo nuksha hy us MN bhi nuhin